物件名 | サンクレイドル清瀬Ⅱ |
---|---|
所在地 | 埼玉県新座市新堀三丁目80番4他(地番) |
交通 | 西武池袋線「清瀬」駅徒歩7分 |
総戸数 | 61戸 (他管理事務室) |
敷地面積 | 2,377.57 ㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上5階建 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建築確認番号 | 第SJK-KX215107980号 (令和03年10月22日) |
開発許可番号 | 指令新建第20210150号 (令和03年9月22日) |
駐車場 | 敷地内33台(昇降機械式駐車場33台)[月額使用料/6,000円~12,000円] |
バイク置場 | 敷地内2台[月額使用料/2,000円] |
自転車置場 | 敷地内122台(2段ラック式(上段ラック式49台、下段スライド式73台)[月額使用料/300円~500円] |
管理形態/管理方式 | 区分所有者全員により管理組合を構成し、管理会社に委託予定/通勤予定 |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
入居予定 | 西暦2023年3月 下旬 |
売主 |
株式会社アーネストワン 〒188-0003 東京都西東京市北原町3-2-22 宅建業:国土交通大臣 (5) 第6157号 建設業:国土交通大臣許可(特-30)第23042号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携(代理) |
株式会社Life Design 〒182-0006 東京都調布市西つつじケ丘3-33-12-302 宅建業:国土交通大臣 (1) 第10029号 (公社)全日本不動産協会東京都本部会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | 株式会社スペース・コム |
施工 | 株式会社小川建設 |
先着順販売概要
販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
---|---|
販売戸数 | 6戸 |
間取り | 2LDK+S(納戸)・3LDK |
専有面積 | 63.00㎡~70.35㎡ |
最低価格 | 33,980,000円 |
最高価格 | 44,980,000円 |
バルコニー面積 | 11.54㎡~21.03㎡ |
テラス面積 | 10.80㎡ |
専用庭面積 | 20.58㎡・23.10㎡[月額使用料/1,030円・1,160円] |
室外機置場面積 | 1.30㎡ |
管理費(月額) | 12,440円~13,810円 |
修繕積立金(月額) | 6,300円~7,040円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 340,200円~380,160円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 12,440円~13,810円 |
第1期21次 販売概要
販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
---|---|
販売戸数 | 1戸(1階) |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 66.00㎡ |
販売価格 | 41,480,000円 |
テラス面積 | 11.88㎡ |
専用庭面積 | 20.88㎡[月額使用料/1,040円] |
管理費(月額) | 13,000円 |
修繕積立金(月額) | 6,600円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 356,400円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 13,000円 |
最終情報更新日 | 西暦2022年6月27日 |
---|---|
次回更新予定日 | 西暦2022年7月11日 |
※掲載の空撮写真は2021年9月に撮影したものに一部CG加工を施しており実際とは異なります。
※現地の位置を表現した光は建物の規模や高さを示したものではありません。
※徒歩分数は80mを1分として換算、端数は切り上げてあります。道路の混雑状況や信号待ち等により所要時間は多少異なります。