物件名 | サンクレイドル浦安Ⅲ |
---|---|
所在地 | 千葉県市川市新井1丁目514-4 |
交通 |
東京メトロ東西線「浦安」駅徒歩13分 東京メトロ東西線「南行徳」駅徒歩15分 |
総戸数 | 102戸 他 管理事務所1戸、キッズルーム(集会室)1戸 |
敷地面積 | 3,386.57 ㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上10階建 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建築確認番号 | JCIA確認18第00670号 (平成30年12月28日) |
駐車場 | 57台 (内訳 機械式42台、平置15台:内福祉車両優先1台 ) 空き 34台 [月額使用料/13,000円~16,000円] |
バイク置場 | 10台 (内訳 屋根有10台) 空き 7台 [月額使用料/1,000円] |
自転車置場 | 214台 (内訳 スライドラック式10台:内3人乗対応10台 、2段スライドラック式194台、ラック式10台:内来客用10台 ) 空き 129台 [月額使用料/200円~400円] |
管理形態/管理方式 | 区分所有者全員により管理組合を構成し、管理会社に委託/通勤 |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
入居予定 | 即入居可 |
建築年月 | 西暦2020年9月25日 |
売主 |
株式会社アーネストワン 〒188-0003 東京都西東京市北原町3-2-22 宅建業:国土交通大臣 (4) 第6157号 建設業:国土交通大臣許可(特-30)第23042号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携(代理) |
株式会社ワールドレジデンシャル 〒105-0021 東京都港区東新橋2-14-1NBFコモディオ汐留4F 宅建業:国土交通大臣 (3) 第8031号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | 株式会社光和設計 |
施工 | 株式会社淺川組 |
第3期 販売概要
販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
---|---|
販売戸数 | 3戸 |
間取り | 2LDK+S(納戸)・3LDK |
専有面積 | 62.06㎡・65.26㎡ |
最低価格 | 33,980,000円 |
最高価格 | 44,980,000円 |
バルコニー面積 | 10.19㎡ |
テラス面積 | 10.44㎡ |
専用庭面積 | 24.07㎡[月額使用料/1,200円] |
管理費(月額) | 12,228円・12,818円 |
修繕積立金(月額) | 6,210円・6,530円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 335,340円・352,620円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 12,228円・12,818円 |
第3期5次 販売概要
販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
---|---|
販売戸数 | 1戸(9階) |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 66.41㎡ |
販売価格 | 47,980,000円 |
バルコニー面積 | 10.03㎡ |
管理費(月額) | 13,038円 |
修繕積立金(月額) | 6,640円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 358,560円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 13,038円 |
第3期18次 販売概要
販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
---|---|
販売戸数 | 1戸(10階) |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 66.41㎡ |
販売価格 | 47,280,000円 |
バルコニー面積 | 10.44㎡ |
管理費(月額) | 13,038円 |
修繕積立金(月額) | 6,640円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 358,560円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 13,038円 |
先着順販売概要
販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
---|---|
販売戸数 | 5戸 |
間取り | 2LDK+S(納戸)・3LDK |
専有面積 | 64.20㎡~70.99㎡ |
最低価格 | 38,980,000円 |
最高価格 | 49,980,000円 |
バルコニー面積 | 9.09㎡~15.22㎡ |
室外機置場面積 | 1.92㎡~4.81㎡ |
管理費(月額) | 12,628円~13,878円 |
修繕積立金(月額) | 6,420円~7,100円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 346,680円~383,400円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 12,628円~13,878円 |
最終情報更新日 | 西暦2021年1月11日 |
---|---|
次回更新予定日 | 西暦2021年1月25日 |
※徒歩分数は80mを1分として換算、端数は切上げてあります。信号待ち等の時間は含まれません。
※掲載の環境写真は、西暦2018年7月に撮影したものです。
※浦安13年ぶりのBIG PROJECTについて(※1)
不動産データバンクカンパニー「MRC」調べ。2006年4月以降、東京メトロ東西線「浦安」駅最寄りに供給される、総戸数100戸を超える物件は13年ぶりとなります。